Zobacz też: Ranking wrocławskich szkół podstawowych 2021
L.p. | Nazwa szkoły | Miejscowość | Ulica i numer | Wynik |
1. | SZKOŁA PODSTAWOWA "ZDRÓJ" | Wrocław | ul. Fryderyka Pautscha 9 | 86,05 |
2. | DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "ATUT" FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ | Wrocław | ul. Racławicka 101 | 85,57 |
3. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OPTIMUM" | Wrocław | ul. Rybacka 17 | 85,40 |
4. | SZKOŁA PODSTAWOWA "PRIMUS" | Wrocław | al. Jana Matejki 16a | 85,18 |
5. | SZKOŁA PODSTAWOWA "PARNAS" | Wrocław | ul. Tadeusza Zielińskiego 38 | 85,03 |
6. | LEONARDO DA VINCI NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Wrocław | ul. Młodych Techników 58 | 84,71 |
7. | SZKOŁA PODSTAWOWA "ISKRY" | Wrocław | ul. Fryderyka Pautscha 9 | 83,92 |
8. | SZKOŁA PODSTAWOWA EKOLA | Wrocław | ul. Tadeusza Zielińskiego 56 | 81,47 |
9. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA NR 2 IM. FRYDERYKA CHOPINA | Wrocław | ul. Rafała Krajewskiego 1 | 79,27 |
10. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 91 IM. ORLĄT LWOWSKICH | Wrocław | ul. Stefanii Sempołowskiej 54 | 79,21 |
11. | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICZNIE | Kryniczno | ul. Szkolna 6 | 79,02 |
12. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | pl. Franciszkański 1-3 | 78,76 |
13. | SZKOŁA PODSTAWOWA DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM | Wrocław | ul. Żelazna 57 | 78,67 |
14. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118 IM. PŁK PILOTA BOLESŁAWA ORLIŃSKIEGO | Wrocław | bulw. Ikara 19 | 78,45 |
15. | SZKOŁA PODSTAWOWA ASLAN IM. C. S. LEWISA |
Głogów | ul. Piotra Skargi 5 | 78,12 |
16. | SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI "CLEVER" | Wałbrzych | ul. Armii Krajowej 35b | 78,09 |
17. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 IM. ANNY JASIŃSKIEJ | Wrocław | ul. Mennicza 21-23 | 77,98 |
18. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | Wrocław | ul. Fryderyka Chopina 9b | 77,14 |
19. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY | Lubin | ul. Pawia 41 | 76,84 |
20. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO | Wrocław | ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 25 | 76,65 |
21. | SZKOŁA PODSTAWOWA W TYŃCU MAŁYM | Tyniec Mały | ul. Szkolna 2 | 76,60 |
22. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. II TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA | Wrocław | ul. Szczęśliwa 28 | 76,56 |
23. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HUGONA DIONIZEGO STEINHAUSA | Wrocław | ul. Jelenia 7 | 76,48 |
24. | CHRZEŚCIJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA "ARKA" | Wrocław | ul. Stalowowolska 24 | 76,24 |
25. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNICEF W BIELANACH WROCŁAWSKICH | Bielany Wrocławskie | ul. Akacjowa 1 | 75,64 |
26. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO | Wrocław | ul. Wojszycka 1 | 75,17 |
27. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 IM. WANDY RUTKIEWICZ | Wrocław | ul. Jastrzębia 26 | 75,05 |
28. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. PODRÓŻNIKÓW I ODKRYWCÓW POLSKICH | Oleśnica | ul. Jana Kochanowskiego 8 | 74,94 |
29. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. JANUSZA KORCZAKA | Wrocław | ul. Skarbowców 8 | 74,72 |
30. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ | Żerniki Wrocławskie | ul. Kolejowa 7a | 74,32 |
31. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 IM. BUDOWNICZYCH WROCŁAWIA | Wrocław | ul. Blacharska 13 | 74,29 |
32. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA | Wrocław | ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1 | 74,26 |
33. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO | Wrocław | ul. Bobrza 27 | 74,15 |
34. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Świdnica | ul. Adama Mickiewicza 1-3 | 74,02 |
35 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | Wrocław | ul. Rafała Krajewskiego 1 | 73,62 |
36. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 66 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA | Wrocław | ul. Edwarda Dembowskiego 39 | 73,59 |
37. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. GEN. STEFANA "GROTA" ROWECKIEGO | Wrocław | ul. Przystankowa 32 | 73,55 |
38. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO | Wrocław | ul. Wandy 13 | 73,37 |
39. | SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZOWIE | Mokrzeszów | 23A | 73,22 |
40. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI | Dobrzykowice | ul. Sukcesu 2 | 72,72 |
41. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Mirków | ul. Juliusza Słowackiego 17 | 72,71 |
42. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 | Wrocław | ul. Karpnicka 2 | 72,21 |
43. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | Wrocław | ul. K.I. Gałczyńskiego 8 | 72,17 |
44. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA | Legnica | ul. Chojnowska 2 | 72,02 |
45. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | Kamieniec Wrocławski | ul. Kolejowa 8 | 71,97 |
46. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 IM. JANA KASPROWICZA | Wrocław | al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32 | 71,91 |
47. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | Wrocław | ul. Rumiankowa 34 | 71,85 |
48 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W WYSOKIEJ | Wysoka | ul. Chabrowa 99 | 71,59 |
49. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | Kiełczów | ul. Szkolna 3 | 71,51 |
50. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH | Wrocław | ul. Suwalska 5 | 71,25 |
51. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. PROF. BOLESŁAWA IWASZKIEWICZA | Wrocław | ul. Sołtysowicka 34 | 71,24 |
52. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. KSIĘŻNEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ | Wrocław | ul. Ludwika Solskiego 13 | 71,02 |
53 | SZKOŁA PODSTAWOWA "TĘCZA" | Zgorzelec | ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 16 | 70,75 |
54 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO | Wrocław | ul. Sarbinowska 10 | 70,63 |
55. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZAKONU PIJARÓW IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO | Bolesławiec | ul. Bankowa 10 | 70,55 |
56. | PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA U ŚW. PANKRACEGO | Jelenia Góra | ul. Mikołaja Kopernika 1 | 70,37 |
57. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE | Święta Katarzyna | ul. Główna 94 | 69,99 |
58. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | Wrocław | ul. Czeska 38 | 69,95 |
59. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. FRANCISZKA | Legnica | ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1 | 69,90 |
60. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 | Wrocław | ul. Częstochowska 42 | 69,55 |
61. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 | Wrocław | ul. Wałbrzyska 50 | 69,17 |
62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 | Wrocław | ul. Podwale 57 | 69,15 |
63. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO | Podgórzyn | ul. Szkolna 1 | 69,07 |
64. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. FRANCISZKA JUSZCZAKA | Wrocław | ul. Stanisławowska 38-44 | 69,03 |
65. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Siechnice | ul. Szkolna 4 | 68,90 |
66. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. GENERAŁA LEOPOLDA OKULICKIEGO | Wrocław | ul. Grecka 59 | 68,72 |
67. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. FRYDERYKA CHOPINA | Jelenia Góra | ul. Stanisława Moniuszki 9 | 68,70 |
68. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII DĄBROWSKIEJ | Wrocław | ul. Nowowiejska 78 | 68,66 |
69. | OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II ST. | Wałbrzych | ul. Stanisława Moniuszki 41 | 68,61 |
70. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY | Radwanice | ul. Szkolna 14a | 68,47 |
71. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 IM. PROF. STANISŁAWA KULCZYŃSKIEGO | Wrocław | ul. Wieczysta 105 | 68,45 |
72. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. WOJCIECHA | Włodowice | 25 | 68,27 |
73. | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 72 IM. WŁADKA ZAREMBOWICZA | Wrocław | ul. Trwała 17-19 | 68,19 |
74. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Wrocław | ul. Koszykarska 2-4 | 68,10 |
75. | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA | Wrocław | ul. Świętokrzyska 45-55 | 68,07 |
76. | PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA "OXPRESS" | Bolesławiec | ul. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów 22 | 67,96 |
77. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI KRÓLOWEJ ŚWIĘTEJ JADWIGI | Wrocław | ul. Robotnicza 36-38 | 67,54 |
78. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROFESOR MARII ZDUNIAK | Wrocław | ul. Kłodnicka 36 | 67,47 |
79. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Wrocław | ul. Zygmunta Janiszewskiego 14 | 67,41 |
80. | NIEPUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY | Legnica | ul. Tarasa Szewczenki 1 | 67,08 |
81. | SALEZJAŃSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. DOMINIKA SAVIO | Lubin | ul. Szkolna 25 | 67,01 |
82. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Serby | ul. Ogrodowa 18 | 67,00 |
83. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. PROF. STEFANA BANACHA | Wrocław | ul. Strachocińska 155-157 | 66,84 |
84. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO | Wrocław | ul. Inflancka 13 | 66,64 |
85. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. MIESZKA I | Wrocław | ul. Osobowicka 127 | 66,54 |
86. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II | Psary | ul. Główna 40 | 66,50 |
87. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA | Borek Strzeliński | ul. Szkolna 3 | 66,23 |
87. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 90 IM. PROF. STANISŁAWA TOŁPY | Wrocław | ul. Orzechowa 62 | 66,23 |
88 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Marcinkowice | 1 | 66,19 |
89. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. JERZEGO KUKUCZKI | Wrocław | ul.Horbaczewskiego 61 | 65,64 |
90. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. WINCENTEGO POLA | Wrocław | ul. Nyska 66 | 65,43 |
91. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. HENRYKA BRODATEGO | Złotoryja | ul. Wilcza 41 | 65,12 |
92. | SZKOŁA PODSTAWOWA | Smolec | ul. Kościelna 2 | 65,06 |
93. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Świdnica | ul. Galla Anonima 1 | 64,98 |
94. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RATOWNIKÓW GÓRSKICH W KARPACZU | Karpacz | ul. Konstytucji 3 Maja 48a | 64,91 |
95. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. GEN. BRONI STANISŁAWA MACZKA | Lubin | ul. Cypriana Kamila Norwida 10 | 64,73 |
96. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DŁUGOŁĘCE | Długołęka | ul. Szkolna 40 | 64,63 |
97. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. JANA III SOBIESKIEGO | Wrocław | ul. Wilanowska 31 | 64,58 |
98. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W JELENIEJ GÓRZE | Jelenia Góra | ul. Gustawa Morcinka 31 | 64,54 |
99. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W ŚWIDNICY | Świdnica | ul. Wałbrzyska 39 | 64,41 |
100. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Wołów | ul. Zaułek Zielony 20 | 64,37 |
101. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Oleśnica | ul. Wiejska 35 | 64,33 |
102. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | Polanica-Zdrój | al. Wojska Polskiego 23 | 64,14 |
103. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Kłodzko | ul. Ignacego Daszyńskiego 12 | 64,13 |
104. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU | Wrocław | pl. Muzealny 20 | 64,12 |
104. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | Siechnice | ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6 | 64,12 |
105. | KATOLICKA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | Polkowice | pl. Kościelny 2 | 64,02 |
106. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KEN | Wałbrzych | ul. Palisadowa 48 | 63,78 |
107. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Lubin | ul. Gwarków 93 | 63,74 |
108. | GMINNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH NOBLISTÓW | Oława | ul. Lwowska 10 | 63,69 |
109. | SZKOŁA PODSTAWOWA UNISPORT | Wrocław | ul. Drukarska 50 | 63,36 |
110. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IWINACH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIONIERÓW POLSKIEJ MIEDZI W IWINACH | Iwiny-Osiedle | 60 | 62,84 |
111. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. NOBLISTÓW POLSKICH | Brzezia Łąka | ul. Szkolna 10 | 62,70 |
112. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W RZEPLINIE | Rzeplin | al. Lipowa 46 | 62,69 |
113. | SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W BIELAWIE | Bielawa | ul. Stefana Żeromskiego 1 | 62,64 |
114. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II | Wrocław | ul. Krępicka 50 | 62,56 |
115. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 | Wrocław | ul. Poznańska 26 | 62,54 |
116. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W CZERNICY | Czernica | ul. św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9 | 62,48 |
117. | SZKOŁA PODSTAWOWA W WISZNI MAŁEJ | Wisznia Mała | ul. Szkolna 51 | 62,47 |
118. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE | Jaczów | ul. Główna 20 | 62,12 |
119. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OBORNIKACH ŚLĄSKICH | Oborniki Śląskie | ul. Trzebnicka 33 | 62,11 |
120. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 95 IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA | Wrocław | ul. Starogajowa 66-68 | 62,03 |
121. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | Lubin | ul. Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 3 | 61,82 |
122. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 105 W ŚWIDNICY | Świdnica | ul. Saperów 27A | 61,77 |
123. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. CZESŁAWA NIEMENA | Lubin | ul. Szpakowa 2 | 61,71 |
124. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 109 IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO | Wrocław | ul. Inżynierska 54 | 61,66 |
125. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO | Jelenia Góra | ul. Armii Krajowej 8 | 61,59 |
126. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W SOKOŁOWICACH | Sokołowice | 24 | 61,56 |
127. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO | Wrocław | ul. Przedwiośnie 47 | 61,44 |
128. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. ORŁA BIAŁEGO | Wrocław | ul. Henryka Michała Kamieńskiego 24 | 61,42 |
129. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80 IM. TYSIĄCLECIA WROCŁAWIA | Wrocław | ul. Polna 4 | 61,41 |
129. | SPORTOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW | Wrocław | ul. Ścinawska 21 | 61,41 |
130. | SZKOŁA PODSTAWOWA W PISARZOWICACH IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH | Pisarzowice | ul. Szkolna 3A | 61,38 |
131. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ | Witoszów Dolny | 59-60 | 61,28 |
132. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | Bolesławiec | ul. Jana Pawła II 38c | 61,20 |
133. | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 6 IM. J. KORCZAKA | Oleśnica | ul. gen. Franciszka Kleeberga 4 | 61,19 |
134. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Legnica | ul. Tatrzańska 9 | 61,08 |
135. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.KARDYNAŁA BOLESŁAWA KOMINKA | Kąty Wrocławskie | ul. 1 Maja 59 | 61,03 |
136 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Pszenno | ul. Wrocławska 15 | 61,02 |
137. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA | Pęgów | ul. Główna 101 | 61,01 |
138. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Głogów | ul. Andromedy 62 | 61,00 |
139. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 98 IM. PIASTÓW WROCŁAWSKICH | Wrocław | ul. Sycowska 22a | 60,94 |
140. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W ŻAROWIE | Żarów | ul. 1 Maja 2 | 60,75 |
141. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 | Wrocław | ul. Zaporoska 28 | 60,71 |
142. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII I LECHA KACZYŃSKICH | Skokowa | ul. Wrocławska 9 | 60,60 |
143. | SZKOŁA PODSTAWOWA W TARGOSZYNIE | Targoszyn | 51 | 60,59 |
144. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | Wrocław | ul. Gliniana 30 | 60,51 |
145. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | Lubin | ul. Parkowa 2 | 60,24 |
146. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE | Lubin | ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4 | 60,09 |
147. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA | Warta Bolesławiecka | 29 | 60,03 |
148. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ | Rzeszotary | ul. Wiejska 68 | 59,89 |
149. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO "NIEDŹWIADKA" | Trzebnica | ul. 3 Maja 5 | 59,85 |
150 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA WYŻYKOWSKIEGO | Polkowice | ul. Kmicica 23 | 59,83 |
151. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOHATERÓW ŁUŻYCKIEJ BRYGADY WOP | Gryfów Śląski | ul. Uczniowska 17 | 59,76 |
152. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | Wrocław | ul. Głubczycka 3 | 59,72 |
152. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Piechowice | ul. Szkolna 6 | 59,72 |
153. | SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY GÓRNEJ | Bystrzyca Górna | 64 | 59,62 |
154. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH | Chrząstawa Wielka | ul. Wrocławska 19 | 59,62 |
155. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. JANA PAWŁA II | Oleśnica | ul. 11 Listopada 10 | 59,60 |
155. | SZKOŁA PODSTAWOWA | Ptaszków | 49 | 59,60 |
156. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.PROF. ROMANA PODOSKIEGO | Oleśnica | ul. Ignacego Paderewskiego 2 | 59,41 |
157. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ODKRYWCÓW I PODRÓŻNIKÓW | Borowa | ul. Parkowa 2 | 59,33 |
158. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | Ołdrzychowice Kłodzkie | ul. Sportowa 1E | 59,21 |
159. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.BOLESŁAWA CHROBREGO | Żórawina | ul. Mikołaja Kopernika 15 | 59,13 |
160. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO | Jelenia Góra | ul. Cieplicka 74 | 58,98 |
161. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7- SZKOŁA SPORTOWA | Lubin | ul. Sybiraków 11 | 58,97 |
162, | SZKOŁA PODSTAWOWA | Lutynia | ul. Polna 1B | 58,93 |
163. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | Strzegom | ul. Adama Mickiewicza 1 | 58,86 |
164. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA | Sokołowsko | ul. Unisławska 4 | 58,82 |
164. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | Legnica | al. Rzeczypospolitej 129 | 58,82 |
165. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | Wałbrzych | ul. Ludwika Hirszfelda 1 | 58,75 |
166. | SZKOŁA PODSTAWOWA W SPALONEJ | Spalona | ul. Legnicka 52 | 58,64 |
167. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IRENY SENDLEROWEJ | Dobroszyce | ul. Parkowa 5 | 58,55 |
168. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | Dzierżoniów | os. Osiedle Błękitne 25 | 58,49 |
169. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA | Pastuchów | ul. Wyzwolenia 22 | 58,39 |
170. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA 2 | Twardogóra | ul. Stefana Batorego 5 | 58,36 |
171. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | Męcinka | 10B | 58,28 |
172. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO | Świdnica | ul. Wodna 5-7 | 58,27 |
173. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA | Chojnów | ul. Jana Kilińskiego 23 | 58,26 |
174. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JULIANA TUWIMA | Czarnoborsko | 10 | 58,25 |
175. | NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | Ręków | ul. Nasławicka 21 | 58,24 |
176. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWLA II | Lubiąż | ul. Wojska Polskiego 3A | 58,19 |
177. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO | Łozina | ul. Milicka 10 | 58,09 |
178. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ | Kłodzko | ul. Bohaterów Getta 22 | 58,06 |
179. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | Świdnica | ul. Karola Marcinkowskiego 4-6 | 58,04 |
180. | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANUSZA KORCZAKA | Jugowice | ul. Główna 34 | 57,99 |
181. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | Bielawa | ul. gen. Grota Roweckiego 6 | 57,83 |
182, | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. ALEKSANDRA JANOWSKIEGO | Bolesławiec | ul. Dolne Młyny 60 | 57,80 |
183. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ORLĄT LWOWSKICH | Oława | ul. Lwowska 3 | 57,78 |
184. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KORCZAKA | Jawor | ul. Armii Krajowej 9 | 57,74 |
185. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO | Wilków | ul. Głogowska 5a | 57,67 |
186. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | Piława Dolna | ul. Główna 50 | 57,58 |
187. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 | Głuszyca | ul. Kolejowa 8 | 57,56 |
189. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | Kowary | ul. Stanisława Staszica 16 | 57,52 |
190. | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II | Tuszyn | 47 | 57,51 |
